大会に出場する意義って何ですか?
- 日頃のトレーニングの成果を記録として残したい
- 旅行もかねていろいろな場所でいろいろなレースに出場したい
- 他のランナー達との勝負がしたい
- レース後に美味い酒を飲みたい(美味しいものを食べたい)
- 優勝したい!
- 仲間と一緒にゴールしたい
ランナーの数だけまだまだたくさんの意義があると思います。
大会に出場したいという意義は人それぞれだけど、
すべての意義に共通して言えることは「前向きな感情」だということ。
前向きな感情は頭を活性化させ、ポジティブになり、
人生をより良い方向へと導いてくれます。
コロナ禍で多くのマラソン大会が中止になってしまったここ近年ですが、
東京マラソンも3年ぶりに開催され、ランナーの皆さんにとっては明るい話題も
増え始めてきました。
2022年6月以降で、今からエントリーできる大会をまとめてみましたので、
気になる大会が見つかったらぜひ出場し、あなたなりのレースを楽しんでみてはいかがでしょうか?
リンク
スクロールできます
開催日 | 曜日 | 大会名 | 都道府県 | 市区町村 | スタート会場・地点(種目1) | 種目1 | 定員 | 時間制限 | 参加費 | 開始時刻 | 種目2 | 時間制限2 | 参加費2 | 開始時刻2 | 募集締め切り |
6/5 | 日 | 第1回会津磐梯山ウルトラマラソン | 福島県 | 猪苗代町ほか | 猪苗代町総合体育館「カメリーナ」 | 100km | 1000 | 15:00 | ¥18,000 | 5:00 | 65km | 11:00 | ¥14,000 | 9:00 | 4/30 |
6/5 | 日 | 第12回東京タワー階段競争 | 東京都 | 港区 | 東京タワーフットタウン屋上 | 階段競争 | 500 | ¥5,500 | 8:00 | 5/2 | |||||
6/5 | 日 | TOKYO EAST RUN 30 | 東京都 | 葛飾区 | 葛飾あらかわ水辺広場 | 30km | 500 | 4:00 | ¥6,000 | 9:30 | 20km | 3:00 | ¥5,000 | 9:30 | 5/6 |
6/12 | 日 | 第16回いわて銀河100kmマラソン | 岩手県 | 北上市ほか | 北上総合運動公園(予定) | 100km | 2,000 | 14:00 | ¥18,000 | 4:00 | 50km | 8:00 | ¥15,000 | 10:00 | 4/30 |
6/12 | 日 | 嬬恋スカイラン | 群馬県 | 嬬恋村 | パルコールつま恋スキーリゾート | 38km | 1,000 | 10:00 | ¥9,000 | 6:00 | 16km | 5:00 | ¥7,000 | 9:00 | 5/22 |
6/19 | 日 | 越後カントリートレイル | 新潟県 | 長岡市ほか | おくに森林公園 | 63km | 500 | 11:00 | ¥12,000 | 6:00 | 22km | 6:30 | ¥5,000 | 10:30 | 5/20 |
7/17 | 日 | 第19回小布施見にマラソン | 長野県 | 小布施町 | 小布施駅前 | ハーフ | 8,000 | 5:00 | ¥8,800 | 6:00 | 4/21 | ||||
7/17 | 日 | The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉 | 長野県 | 野沢温泉村 | オリンピックスポーツパーク | 65km | 700 | 17:00 | ¥18,000 | 7:00 | 37km | 9:30 | ¥10,000 | 9:30 | 7/3 |
8/20・21 | 土日 | 嬬恋スカイラン | 群馬県 | 嬬高村 | パルコールつま恋スキーリゾート | 25km | 1,000 | 6:00 | ¥9,000 | 8:00 | 16km | 5:00 | ¥7,000 | 9:00 | 7/31 |
10/23 | 日 | いわて盛岡シティマラソン | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡城跡公園 | フル | 5,000 | 6:00 | ¥9,500 | 9:00 | 8.8km | 1:30 | ¥6,000 | 9:20 | 7/31 |
10/30 | 日 | 横浜マラソン | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜ランドマーク前 | フル | 23,000 | 6:30 | HP確認 | 8:30 | HP確認 | 5/17 | |||
10/30 | 日 | 金沢マラソン | 石川県 | 金沢市 | しいのき迎賓館前 | フル | 12,000 | 6:45 | ¥15,000 | 8:35 | 5/25 | ||||
11/6 | 日 | ちばアクアラインマラソン | 千葉県 | 木更津市ほか | 木更津海浜公園 | フル | 12,000 | 6:10 | ¥16,500 | 9:50 | ハーフ | 3:20 | ¥13,500 | 9:50 | 5/9 |
11/6 | 日 | 富山マラソン | 富山県 | 富山市ほか | 高岡市役所前 | フル | 13,000 | 7:00 | ¥13,000 | 9:00 | 4km | 0:50 | ¥3,000 | 8:30 | 7/29 |
11/13 | 日 | おかやまマラソン | 岡山県 | 岡山市 | ジップアリーナ岡山前 | フル | 12,000 | 6:00 | ¥14,000 | 8:45 | 5/16 | ||||
11/13 | 日 | 松本マラソン | 長野県 | 松本市 | 松本市総合体育館 | フル | 10,000 | 6:00 | ¥12,000 | 8:15 | 5/28より開始 |
興味ある大会はありましたか?
これから秋以降の大会情報も出てくると思いますので、都度更新していきます。

あわせて読みたい


ガーミンForeAthlete 55・コスパ最高で満足度No1
ただ走るだけじゃもったいない!今日の走りを記録に残していますか?GPSを搭載したランニングウォッチを装着してランニングをすると、走行距離、走行スピード、心拍数、…
コメント